Die trendige Herren Jeans in vielen Designs, Farben und Waschungen. Aufgrund ihres Tragekomforts und der lässigen Passform sind vor allem unsere Modelle im Straight Fit sehr beliebt. Diese Herren Jeans begeistern mit ihrem lockeren Sitz, der jede Menge Bewegungsfreiheit zulässt. Das Modell RC-2056 überzeugt durch, einen Stonewashed Look und weißen dicken Nahten.Praktische Features wie der bewährte 5-Pocket-Schnitt und ein verdeckter Button-Fly machen das Design perfekt.
34,90 €
(inkl. MwSt.)
Maßtabelle
Comfort Fit Herren Jeans
Größe |
Bundweite |
Außen |
Innen |
Fußweite |
W29 L30 | 39 cm | 102 cm | 76 cm | 17 cm |
W30 L30 | 40 cm | 102 cm | 76 cm | 17 cm |
W31 L30 | 41 cm | 102 cm | 76 cm | 18 cm |
W32 L30 | 42 cm | 102 cm | 76 cm | 19 cm |
W33 L30 | 43 cm | 103 cm | 76 cm | 20 cm |
W34 L30 | 44 cm | 104 cm | 76 cm | 20 cm |
W36 L30 | 47 cm | 104 cm | 76 cm | 21 cm |
W38 L30 | 49 cm | 104 cm | 76 cm | 21 cm |
W40 L30 | 52 cm | 105 cm | 77 cm | 22 cm |
W42 L30 | 54 cm | 106 cm | 78 cm | 23 cm |
W29 L32 | 39 cm | 108 cm | 80 cm | 17 cm |
W30 L32 | 40 cm | 108 cm | 80 cm | 17 cm |
W31 L32 | 41 cm | 108 cm | 80 cm | 18 cm |
W32 L32 | 42 cm | 108 cm | 80 cm | 19 cm |
W33 L32 | 43 cm | 108 cm | 80 cm | 20 cm |
W34 L32 | 44 cm | 108 cm | 80 cm | 20 cm |
W36 L32 | 47 cm | 109 cm | 81 cm | 21 cm |
W38 L32 | 49 cm | 110 cm | 81 cm | 21 cm |
W40 L32 | 52 cm | 112 cm | 82 cm | 22 cm |
W42 L32 | 54 cm | 112 cm | 82 cm | 22 cm |
W44 L32 | 57 cm | 112 cm | 82 cm | 24 cm |
W29 L34 | 39 cm | 111 cm | 85 cm | 17 cm |
W30 L34 | 40 cm | 112 cm | 85 cm | 17 cm |
W31 L34 | 41 cm | 112 cm | 85 cm | 18 cm |
W32 L34 | 42 cm | 113 cm | 85 cm | 19 cm |
W33 L34 | 43 cm | 113 cm | 85 cm | 20 cm |
W34 L34 | 44 cm | 113 cm | 86 cm | 20 cm |
W36 L34 | 47 cm | 115 cm | 86 cm | 21 cm |
W38 L34 | 49 cm | 115 cm | 86 cm | 21 cm |
W40 L34 | 52 cm | 115 cm | 86 cm | 22 cm |
W42 L34 | 54 cm | 118 cm | 87 cm | 23 cm |
W44 L34 | 57 cm | 119 cm | 87 cm | 24 cm |
W32 L36 | 42 cm | 117 cm | 90 cm | 19 cm |
W33 L36 | 43 cm | 117 cm | 90 cm | 20 cm |
W34 L36 | 44 cm | 118 cm | 90 cm | 20 cm |
W36 L36 | 47 cm | 118 cm | 90 cm | 21 cm |
W38 L36 | 49 cm | 119 cm | 91 cm | 21 cm |
W40 L36 | 52 cm | 120 cm | 92 cm | 22 cm |
W42 L36 | 54 cm | 121 cm | 93 cm | 23 cm |
W44 L36 | 57 cm | 122 cm | 93 cm | 24 cm |
W36 L38 | 47 cm | 125 cm | 96 cm | 21 cm |
W38 L38 | 49 cm | 125 cm | 96 cm | 21 cm |
W40 L38 | 52 cm | 127 cm | 97 cm | 22 cm |
W42 L38 | 54 cm | 129 cm | 99 cm | 23 cm |
W44 L38 | 57 cm | 129 cm | 100 cm | 24 cm |
Love21
Zur Wunschliste hinzufügen
Kurzbeschreibung
- Rock Creek Herren Jeans
- Top Qualität und hochwertig verarbeitet
- Länge: L30-L38
- In 43 verschiedene Größen
- Komfortable Jeans in Übergröße für XXL-Männer mit Bundweite W42, W44
- Stone Washed: Durch das Waschen mit
größeren Bimssteinen entsteht ein leichter Used Look - Schnitt: Regular Straight / gerades Bein
- Zwei Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen
- Mit dicken weißen Nähten
- Knopfverschluss, mit Logoprägung auf den einzelnen Knöpfen
- Breite Gürtelschlaufen
- Rock Creek Polyester-Patch hinten am Bund
- Perfekte Passform
- Pflegehinweis - Wie auf dem Pflegeetikett angegeben
- Entspricht den Größenangaben - bitte Maßtabelle beachten
- Sehr bequem zu tragen
- 5-Pocket-Style
- Die Maße können Sie unten aus der Maßtabelle entnehmen
783788327889
Technische Daten
- Abteilung
- Herren
- Marke
- Rock Creek
- Modell
- RC-2056
- Produktart
- Jeans
- Hauptmaterial
- Baumwolle
- Obermaterial
- 100% Baumwolle
- Grundfarbe
- Blau
- Passform
- Comfort Fit
- Verschlussart
- Knopfleiste
- Saison / Jahreszeit
- Ganzjahresartikel
- Look
- Used-Look
- Stile
- Five Pocket Style
- Stilvariante
- Hose
- Waschung
- Stone Washed
- Taille/Bundhöhe
- Mittel
- Pflegehinweis
- Maschinenwäsche
- Größenkategorie
- Normale Größe
- Anlass
- Freizeit
- Kollektion
- Frühjahr-Sommer 19
- Besonderheiten
- Dicke Nähte
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 0783788327889